Клиники каталог клиник-
партнёров
|
|
Амбулаторные эндоскопии и биопсии
Гастроскопия с новой биопсией | 1,640.00 |
Гастроскопия под анестезией с НР-тестом (без биопсии) | 1,260.00 |
Колоноскопия+полипэктомия | 1,690.00 |
Колоноскопия под легкой анестезией | 1,320.00 |
Биопсия во время гастроскопии | 370.00 |
Биопсия в ходе колоноскопии | 370.00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ТРУЗИ | 2,310.00 |
Новая биопсия печени CNB под контролем КТ или УЗИ | 4,950.00 |
Видеокапсула для диагностики тонкого кишечника | 3,130.00 |
Ревизия манипуляционной биопсии (слайдов) с гистопатологией | 680.00 |
Ревизия манипуляционной биопсии (подготовка слайдов из блоков) с гистопатологией | 900.00 |
Ревизия операционной биопсии (слайдов) с гистопатологией | 790.00 |
Ревизия операционной биопсии (подготовка слайдов из блоков) с гистопатологией | 1,020.00 |
Ревизия манипуляционной биопсии с иммуногистохимией | 1,320.00 |
Ревизия операционной биопсии с иммуногистохимией | 1,650.00 |
Иммуногистохимия новой манипуляционной биопсии | 1,540.00 |
Иммуногистохимия новой операционной биопсии | 1,870.00 |
Биопсия образования в грудной железе без рецепторов к гормонам | 2,380.00 |
Биопсия образования в грудной железе с рецепторами к гормонам | 3,860.00 |
Биопсия образования в грудной железе и региональном лимфоузле с рецепторами к гормонам | 4,250.00 |
Биопсия костного мозга с гистопатологией и иммуногистохимией | 4,070.00 |
Биопсия образования в легком / бронхе под контролем КТ или бронхоскопии, включая гистопатологию | 4,290.00 |
Определение мутации BRAF | 710.00 |
Определение мутации KRAS | 1,340.00 |
Диагностическая бронхоскопия | 2,970.00 |
Колоноскопия – установка баллона для расширения кишечника | 2,640.00 |
Кардиологическая диагностика
Эхокардиография TEЕ | 1,980.00 |
Эхокардиография | 520.00 |
Стресс-эхокардиография | 650.00 |
24-часовой Холтер АД | 500.00 |
24-часовой Холтер ЭКГ | 370.00 |
Радиологическая диагностика
ПЭТ КТ организма | 1,950.00 |
МРТ головного мозга с контрастом | 1,550.00 |
MRCP (магниторезонансная холангиопанкреатография) | 2,300.00 |
МРТ грудных желез | 1,650.00 |
МРТ одной зоны (головной мозг, или отдел позвоночника, или полость живота, или сустав) | 1,550.00 |
Радиоизотопная маркировка лимфатических узлов перед операцией сентинель | 1,080.00 |
Радиоизотопное исследование почек (DMSA, MAG-3) | 960.00 |
Радиоизотопное исследование костей скелета | 820.00 |
КТ органов брюшной полости и/или грудной клетки и / или малого таза высокой резолюции | 950.00 |
КТ ангиография сосудов одной зоны (брюшной полости, или нижних конечностей, или головного мозга) | 1,050.00 |
КТ урография до и после введения контраста | 950.00 |
КТ трех полостей | 1,150.00 |
КТ лица и пазух носа | 620.00 |
КТ головного мозга | 950.00 |
Рентгенография органов грудной клетки | 190.00 |
Рентгенография брюшной полости | 190.00 |
Симуляция радиотерапии | 1,540.00 |
Стоимость поля радиотерапии при дистанционном облучении | 200.00 |
Стоимость поля радиотерапии при облучении Rapid Arc | 190.00 |
Инвазивная стимуляция
Мозг – имплантация стимулятора (без стоимости стимулятора) | 45,930.00 |
Радиочастотная абляция сердца RF | 20,180.00 |
Радиочастотная абляция AF | 31,790.00 |
Радиочастотная абляция нервов и корешков в клинике боли (1 отдел) | 4,900.00 |
Блокада спинального корешка (1 сегмент) | 2,090.00 |
Грудная клетка – имплантация кардиостимулятора (без стоимости стимулятора) | 16,170.00 |
Имплантация диафрагмального стимулятора | 32,560.00 |
Консультации и анализы
Консультация офтальмолога | 550.00 |
Консультация онко-офтальмолога | 750.00 |
Консультация ревматолога | 750.00 |
Консультация детского невролога | 750.00 |
Консультация онко-пульмонолога | 750.00 |
Консультация специалиста внутренних болезней по направлениям (кардиология, гастроэнтерология, пр.) | 550.00 |
Консультация хирурга по направлениям (нейрохирургия, торакальная, абдоминальная хирургия, маммология, пр) | 550.00 |
Консультация гинеколога , включая вагинальное УЗИ и мазок шейки матки Pap Smear | 790.00 |
Диагностическая маммография + УЗИ груди + консультация маммолога | 820.00 |
Развернутые анализы крови (общий, биохимия, электролиты, липиды, коагуляция) | 270.00 |
Панель онкомаркеров | 520.00 |
Гормоны и иммунология щитовидной железы | 430.00 |
Панель катехоламинов в крови и моче | 530.00 |
Панель факторов свертываемости крови | 1,900.00 |
Панель коллагенозов | 1870.00 |
ПЦР в моче инфекций, передающихся половым путем (STD) | 570.00 |
Профиль женских половых гормонов и пролактин | 410.00 |
Иммуногенетика печени (ПЦР и генотип вируса гепатита С или В) | 1540.00 |
Панель на гиперчувствительность и аллергию к пищевым продуктам | 1320.00 |
Анализ состояния печени “Фибротест” | 480.00 |
Определение мутации гена HLA-B27 | 450.00 |
Определение гена Hexosaminidase A | 450.00 |
Генетический тест EGFR | 1370.00 |
Генетический тест на кариотип | 860.00 |
УЗИ и Доплер щитовидной железы | 490.00 |
УЗИ органов мочеполовой системы с определением остаточной мочи | 490.00 |
УЗИ органов брюшной полости и Доплер сосудов живота | 490.00 |
Транс-краниальный Доплер (TCD) | 750.00 |
Рентген шейного отдела позвоночника | 280.00 |
Рентген сколиоза | 340.00 |
Рентген репрезентативного сустава | 280.00 |
УЗИ репрезентативного сустава | 370.00 |
Электроэнцефалография в бодрствовании | 570.00 |
Электроэнцефалография во сне и бодрствовании | 680.00 |
Sleep apnoe тест | 960.00 |
Электромиография конечностей | 680.00 |
Вызванные зрительные потенциалы мозга VEP | 370.00 |
Чек ап для мужчин до 45 лет | 4,600.00 |
Чек ап для мужчин старше 45 лет | 6,000.00 |
Чек ап для женщин до 45 лет | 4,600.00 |
Чек ап для женщинстарше 45 лет | 6,000.00 |